Login Search

Player Statistics

37,936 players rank out of 37,937 total

Previous 1 2 3 4 5 ... 376 377 378 379 380 Next

Rank

Player

Kills

Deaths

K:D

HS

HS%

Online

Activity

Skill

1 Diff: +1 pl Blantoholik 1.90 33.24% 2886.81 Diff: +4.70
2 Diff: -1 1 $hoot 1 Kill||Czit 2.53 22.47% 2810.11 Diff: +17.39
3 Diff: +1 pl Smietana 2.22 36.91% 2685.94 Diff: +36.55
4 Diff: -1 pl iMBlack* 2.31 22.10% 2661.77 Diff: +31.04
5 Diff: -1 acc.eN(v)ii` 2.88 34.06% 2637.54 Diff: -38.44
6 Diff: -1 pl Taktowany Werblem Sekund 1.83 37.56% 2536.04 Diff: -4.34
7 Diff: -1 pl DarkV 2.47 27.42% 2517.59 Diff: +38.88
8 Diff: -1 pl czit 3.50 30.47% 2516.67 no change
9 Diff: -1 pl KubeK 2.39 21.89% 2493.45 Diff: +84.43
10 Diff: -1 pl Klapki Mojzesza 2.53 20.82% 2481.51 Diff: +25.59
11 Diff: -1 pl $lepy_lOu. 2.46 37.13% 2458.39 Diff: +15.48
12 Diff: -1 pl MuszkenS. 2.26 25.20% 2456.03 Diff: +44.71
13 Diff: -1 pl $hoTT3R. 2.44 28.55% 2454.71 Diff: -9.96
14 Diff: -1 pl decepticon 2.70 25.37% 2405.56 Diff: -80.97
15 Diff: +11 pl Nusserek 1.71 36.74% 2274.40 Diff: +615.91
16 Diff: -1 pl NerwuS 2.09 20.17% 2223.71 Diff: +83.25
17 Diff: -1 pl Kaczor 1.49 28.79% 2204.54 Diff: +159.42
18 Diff: -1 pl Fl0w 1.93 26.91% 2172.14 Diff: -46.54
19 Diff: -1 pl Zimny 2.30 37.61% 2152.24 no change
20 Diff: -1 pl Bulion* 2.09 25.04% 2127.18 no change
21 Diff: -1 pl Nevermore_! 1.97 25.29% 2126.54 Diff: +8.28
22 Diff: +3 pl Dylluan 1.54 29.94% 2120.57 Diff: +187.58
23 Diff: -2 pl Horof 1.38 35.77% 2109.39 Diff: +64.23
24 Diff: -2 pl optyk 28.05 86.49% 2099.50 Diff: +53.74
25 Diff: -2 pl Ile jeszcze minie dni? 1.89 32.29% 2096.11 Diff: -8.02
26 Diff: +6 pl Zellu$ 1.46 27.22% 2082.01 Diff: +178.30
27 Diff: -1 pl pffffffff 1.82 24.60% 2012.30 no change
28 Diff: -1 pl |Nbk|# DemOn 2.29 30.97% 2005.33 Diff: +15.04
29 Diff: -4 pl CarismA. 1.70 23.64% 1992.50 Diff: -32.25
30 Diff: -2 pl weeds lolipop 1.48 23.57% 1975.09 Diff: +33.99
31 Diff: -1 pl vivat 1.52 30.04% 1974.88 Diff: +8.22
32 Diff: -8 pl maxi 1.36 30.12% 1972.14 Diff: -5.45
33 Diff: +35 pl *MAGNUM* 1.37 28.13% 1954.03 Diff: +196.83
34 Diff: +24 pl nOObKi11er 1.56 27.36% 1951.19 Diff: +142.34
35 Diff: -1 pl Pawel 2.63 30.63% 1938.61 no change
36 Diff: +1 pl Jointkovsky 1.60 40.64% 1932.35 Diff: +161.12
37 Diff: -1 pl CaReW^^ 1.65 30.32% 1930.28 Diff: +52.96
38 Diff: -5 pl mkay? no sound 1.72 29.63% 1924.54 Diff: +9.06
39 Diff: -3 pl ImnBlack 1.89 32.93% 1923.63 Diff: +12.78
40 Diff: -1 pl Oszuu 1.28 30.95% 1919.67 Diff: +96.52
41 Diff: -3 pl akaaa. 1.79 41.43% 1916.89 Diff: +231.62
42 Diff: -1 La Bamba ;) 1.67 29.23% 1889.57 Diff: -191.86
43 Diff: -3 pl Annony | mous 1.38 26.26% 1887.21 Diff: +2.57
44 Diff: -1 pl Aldo 1.48 37.63% 1886.22 Diff: -11.16
45 Diff: +15 Allen 1.33 32.03% 1882.42 Diff: +125.79
46 Diff: -6 pl Wuj3k Blow! 1.63 29.84% 1869.75 Diff: -35.69
47 Diff: -5 pl Gooldy, 1.37 30.59% 1867.58 Diff: +34.91
48 Diff: -3 pl triCk 1.99 25.18% 1862.09 Diff: +156.13
49 Diff: +1 pl PIELA 2.32 27.66% 1859.57 Diff: -12.04
50 Diff: +1 pl MMM ;) 1.56 35.20% 1856.94 no change
51 Diff: +1 pl Godrick 1.34 23.88% 1853.92 Diff: +0.11
52 Diff: -1 pl .pechowiec 1.26 26.15% 1853.32 Diff: +26.04
53 Diff: -1 pl Tasty? 1.78 26.46% 1851.34 Diff: -33.57
54 Diff: -1 pl .:ZaX:. 1.32 25.49% 1850.71 Diff: +6.84
55 Diff: -1 pl Smc// Czaja 1.21 33.22% 1846.09 Diff: +189.72
56 Diff: -1 pl Dylluan Gromlin 1.43 26.06% 1840.01 Diff: -7.64
57 Diff: -1 pl JedreK 2.74 27.37% 1833.36 Diff: +103.95
58 Diff: +1 pl RoCkeR 1.84 26.58% 1825.71 Diff: +5.89
59 Diff: -1 pl gangus 1.02 26.22% 1823.91 Diff: -37.75
60 Diff: -1 pl Nusser 1.60 33.98% 1806.22 Diff: +42.84
61 Diff: -1 pl DeroOxX. 1.39 27.13% 1799.71 no change
62 Diff: -1 pl dr[a]W 1.50 28.26% 1799.18 Diff: -9.63
63 Diff: -1 pl KOncerYT 1.54 33.76% 1789.63 Diff: -63.70
64 Diff: -1 `przyklejony. 1.84 25.50% 1784.94 Diff: +49.26
65 Diff: -1 pl RandeMAX 1.85 39.31% 1784.33 Diff: -18.09
66 Diff: -1 pl CELNA REKA 1.15 34.50% 1776.80 Diff: +133.46
67 Diff: -1 PoZdRo AnD PoCwIcZ 1.44 29.15% 1776.51 Diff: +116.72
68 Diff: -1 pl Bolek 1.05 28.44% 1774.36 no change
69 Diff: +2 pl Destro # 1.36 32.40% 1769.33 Diff: +22.95
70 Diff: -1 pl [RLA][Lct] Dor 2.50 33.42% 1769.31 Diff: +34.16
71 Diff: -1 pl Cz@rNy 1.52 29.85% 1768.63 Diff: +4.16
72 Diff: -1 pl NOKIA - zamykam tabele 0.98 27.55% 1757.59 Diff: +88.10
73 Diff: -1 pl Leyto* 1.31 40.87% 1754.07 Diff: -14.05
74 Diff: -1 pl icoN 1.37 24.23% 1751.98 Diff: +12.00
75 Diff: -1 pl strawionyABBA 1.49 25.25% 1746.55 Diff: -11.11
76 Diff: -1 pl UNs 2.29 24.74% 1742.24 no change
77 Diff: -1 us Kaduceusz 1.30 33.73% 1729.80 Diff: -49.34
78 Diff: -1 Astma | Niesmiertelni | ; D 1.28 37.28% 1711.80 Diff: -22.21
79 Diff: -1 pl Wally 1.52 29.26% 1708.15 Diff: -99.50
80 Diff: -1 Betonowy Kloc 2.10 40.17% 1704.48 Diff: +64.02
81 Diff: -1 Exelon 1.10 23.99% 1700.39 Diff: +30.84
82 Diff: +1 pl Zodiak 1.54 31.42% 1690.09 Diff: -17.17
83 Diff: +1 pl Zajarany Zyciem *.* 1.25 34.66% 1684.85 Diff: -4.91
84 Diff: -1 pl .:Zychu:. 1.40 26.19% 1681.90 Diff: +48.15
85 Diff: -1 pl BezDonKa 2.12 37.29% 1678.80 Diff: +126.48
86 Diff: -1 pl skillozaur 1.52 33.09% 1677.87 Diff: +88.84
87 Diff: -1 pl Grze$^_^ 1.44 37.68% 1672.16 Diff: +363.41
88 Diff: -1 pl RiFFi 1.05 26.56% 1672.09 Diff: +126.19
89 Diff: -1 pl L!gUh* 1.52 30.21% 1670.69 Diff: +57.49
90 Diff: -1 pl El!te | Orbit;* 1.24 40.96% 1668.88 Diff: +55.82
91 Diff: +2 Neriss Qeen 1.78 37.51% 1660.55 Diff: +22.89
92 Diff: -1 pl KASIA 1.01 31.24% 1656.62 Diff: +125.49
93 Diff: -1 pl 19thCC 1.74 37.60% 1655.46 no change
94 Diff: +1 pl naJs | BajaBongo 1.51 27.53% 1650.19 Diff: +24.12
95 Diff: +1 pl Jarhead 1.19 23.96% 1647.89 Diff: -0.98
96 Diff: -2 pl Dracula 1.49 21.85% 1647.02 Diff: +45.11
97 Diff: -1 Stoko 1.44 20.28% 1645.39 Diff: +72.34
98 Diff: -1 pl KolumbijskiBanan 1.24 25.44% 1642.15 Diff: +13.76
99 Diff: -1 Jodla* 1.30 47.19% 1640.48 Diff: +7.55
100 Diff: -1 pl M.R.P4V3L 1.44 33.56% 1639.78 Diff: -16.70