Login Search

Player Statistics

10,824 players rank out of 10,832 total

Previous 1 2 3 4 5 ... 105 106 107 108 109 Next

Rank

Player

Kills

Deaths

K:D

HS

HS%

Online

Activity

Skill

1 Diff: +2 pl NiceShot 1.24 18.69% 719.17 Diff: +231.60
2 Diff: +2 pl ManuaL`~> 3.06 22.11% 653.59 Diff: +2.84
3 Diff: -1 pl ZnajomY 1.76 31.78% 637.30 Diff: -25.15
4 Diff: -1 pl Starszy 2.53 21.73% 585.10 Diff: +7.21
5 Diff: -1 pl Lubie Wiaderko :) 1.98 48.93% 542.94 Diff: +0.18
6 Diff: +6 Mati321 1.61 75.84% 538.28 Diff: +319.18
7 Diff: +6 pl Tony.?! 0.89 22.57% 502.84 Diff: +87.18
8 Diff: -2 (A) 1.76 31.52% 496.67 Diff: +111.11
9 Diff: -2 pl ~kuSA` 1.95 30.64% 487.16 Diff: -27.35
10 Diff: -2 pl slawo0 2.56 27.61% 470.02 no change
11 Diff: +1 pl Brzeszczotem 1.30 30.34% 464.00 Diff: +46.61
12 Diff: -3 us RedTron 1.78 55.87% 451.97 no change
13 Diff: -3 pl krakers / roll your own 1.94 24.78% 438.69 no change
14 Diff: -1 TrzaskA 1.98 16.96% 393.56 Diff: -0.37
15 Diff: -1 pl BadGerDog 3.20 28.96% 391.98 no change
16 Diff: -1 pl $pl@tt 2.64 32.35% 389.23 no change
17 Diff: -1 pl Mihard 1.40 22.30% 385.15 no change
18 Diff: -1 ru MASTER 2.30 22.20% 384.97 Diff: -2.72
19 Diff: -1 pl .:RaF!NeD:.MiPGaming[SK] 2.07 73.31% 384.50 Diff: -40.82
20 Diff: -1 pl Fighter 2.28 80.00% 380.60 Diff: -9.51
21 Diff: -1 pl Headshot na kucaka 1.19 18.88% 375.82 Diff: +22.89
22 Diff: -1 pl LoKo 3.11 27.97% 372.35 Diff: +322.35
23 Diff: -1 us HxstRm 1.36 71.92% 371.78 Diff: -1.00
24 Diff: -1 pl Kasiaa 1.71 63.01% 369.74 Diff: +40.77
25 Diff: -1 pl RastaMan 1.71 18.20% 366.79 Diff: +18.50
26 Diff: -1 mb 1.47 21.43% 366.37 Diff: +316.37
27 Diff: -1 pl Alibi 1.87 22.39% 364.50 no change
28 Diff: -1 P!N3$K@ 1.44 30.69% 363.02 Diff: -43.63
29 Diff: -1 pl .::FabrykaKoKsU::. 1.46 16.98% 360.69 Diff: -44.56
30 Diff: +11 pl .Hellek. 1.86 28.97% 360.05 Diff: +31.97
31 Diff: -1 pl BeBorsuk 1.22 26.61% 357.04 Diff: +60.73
32 Diff: -1 se [agpod] PainRabbit 1.39 26.16% 349.82 Diff: +203.65
33 Diff: -1 pl Emsi 3.28 29.61% 349.59 no change
34 Diff: -1 pl _-=Jestes Pro ? Pokaz To !!!=-_ 0.99 33.74% 349.57 Diff: +4.65
35 Diff: -2 pl WyPro100Wany 1.33 34.39% 342.88 Diff: +138.64
36 Diff: +3 Powalony. 1.06 20.55% 342.39 Diff: +9.03
37 Diff: -3 pl Popper[PL] 2.04 19.79% 339.00 Diff: -7.04
38 Diff: -2 pl TheMintero 0.93 16.96% 337.86 Diff: +192.84
39 Diff: -2 pl Tlok?! 1.34 31.18% 337.46 no change
40 Diff: +43 Hitman 0.96 32.52% 337.36 Diff: +81.04
41 Diff: -3 pl [FSS] DanieloS 1.51 23.30% 336.73 no change
42 Diff: -2 --Demonek-- 1.12 20.90% 335.09 no change
43 Diff: -1 pl dev~ [1] 2.58 21.94% 333.36 Diff: -20.18
44 Diff: -1 Skiller 1.54 31.83% 330.59 Diff: -6.22
45 Diff: -1 pl ^LuqY.[t] 2.45 44.37% 330.32 Diff: -57.05
46 Diff: -1 pl Shadow 0.67 29.81% 327.31 no change
47 Diff: +52 pl c-18-|ScaryFace| 1.12 38.79% 327.17 Diff: +63.42
48 Diff: -2 de KeRio 1.13 26.34% 325.86 Diff: +2.66
49 Diff: -2 pl Zimny Flow.^^ 1.12 28.22% 325.54 no change
50 Diff: -2 pl {PlayBoy} | .:: [X]trem[E] ::. 0.98 23.91% 318.84 Diff: +44.02
51 Diff: -2 pl Q ` biCaa 1.22 36.36% 318.22 Diff: -8.00
52 Diff: -2 pl =vXv=Vesp3r.Firidium:> 1.20 29.80% 315.76 Diff: -18.16
53 Diff: -2 pl cFFaniak 2.63 39.29% 314.41 Diff: -7.31
54 Diff: -2 pl Kaviorek999 1.44 57.48% 314.29 Diff: -38.73
55 Diff: -2 pl ~MorT 2.21 31.54% 313.00 Diff: +6.08
56 Diff: -1 pl else` 1.43 23.13% 311.81 Diff: +7.60
57 Diff: -3 pl [Q]w|e|r|t|y 1.14 26.38% 308.91 Diff: -10.60
58 Diff: +55 pl Kula260 . 1.43 28.81% 307.29 Diff: +65.22
59 Diff: -3 pl R@kso 0.87 45.00% 305.86 Diff: -2.00
60 Diff: -3 pl RaXo 2.51 27.87% 305.21 Diff: -0.62
61 Diff: -3 pl BonieQ 1.15 17.68% 304.16 Diff: -34.90
62 Diff: -3 pl Sugar 1.26 26.71% 303.97 no change
63 Diff: -3 pl flakon 1.94 20.00% 303.47 Diff: +253.47
64 Diff: -3 pl .:: [X]trem[E] ::. 1.03 25.58% 300.34 Diff: -4.00
65 Diff: -3 pl Kamil |Fore*Ver| 0.79 42.89% 299.20 Diff: -44.75
66 Diff: -3 pl Virus. 1.63 36.62% 297.35 Diff: +32.21
67 Diff: -3 pl Skoczek 1.29 38.36% 296.72 no change
68 Diff: -3 pl MALY 1.41 36.55% 296.04 Diff: +119.99
69 Diff: -3 pl EsU 1.68 36.92% 294.77 no change
70 Diff: -3 pl <SpawN> 0.96 23.59% 294.63 no change
71 Diff: -1 pl GlocK 1.12 47.73% 291.88 no change
72 Diff: -1 pl assz 1.01 33.25% 290.27 Diff: -3.91
73 Diff: -1 pl .:Bochen:. 1.42 25.38% 290.17 Diff: +1.87
74 Diff: -1 pl SeTu 2.54 38.79% 289.16 Diff: +90.45
75 Diff: -1 pl Ba$BaLL 1.23 25.68% 289.09 Diff: -19.85
76 Diff: +38 ProGRIP 1.02 33.89% 288.56 Diff: +70.53
77 Diff: -2 pl Zamkni Zimno BO mI Okno :) 0.98 40.70% 286.28 Diff: -4.00
78 Diff: -2 pl ESPONO 1.19 34.15% 284.94 Diff: +75.01
79 Diff: +1 pl Grigor 0.73 22.77% 284.06 no change
80 Diff: +1 wierzba^^mix 1.40 26.19% 282.98 Diff: +232.98
81 Diff: +1 pl Crosshair 1.04 27.67% 282.97 Diff: +12.10
82 Diff: +1 pl V JaK Vendetta 1.05 23.47% 282.76 Diff: +0.25
83 Diff: +1 pl Kania 0.67 22.11% 281.45 Diff: +16.51
84 Diff: +1 pl Kwasu. 1.15 23.80% 279.85 Diff: -55.72
85 Diff: +1 pl Credo 1.04 29.31% 279.56 Diff: +229.56
86 Diff: +1 pl Nekromanta :D :P xD 0.96 23.38% 278.84 no change
87 Diff: +1 pl Pion 1.00 42.95% 278.53 no change
88 Diff: +1 pl My Chlopcy z ABW 1.28 63.21% 277.80 Diff: +28.34
89 Diff: -10 pl Soniaa ;] 1.47 20.68% 277.52 Diff: -6.70
90 Diff: -4 pl Agresive 2.27 81.60% 275.18 Diff: +10.38
91 Diff: -23 pl SKA ! 1.17 22.71% 274.18 Diff: -53.85
92 Diff: -1 se The Supergay 1.28 33.38% 273.99 no change
93 Diff: -1 se PainRabbit 1.60 31.69% 273.28 Diff: +94.30
94 Diff: -1 pl $w!R 0.82 3.03% 272.23 Diff: +222.23
95 Diff: -1 pl KawoN 1.53 32.23% 271.55 Diff: -31.33
96 Diff: -1 pl SztucznaSzczenka 1.42 46.30% 269.95 Diff: +219.95
97 Diff: +5 pl SeT!nGs aka @ 0.81 30.08% 269.58 Diff: +9.77
98 Diff: -2 pl F11 1.97 65.00% 269.14 Diff: +219.14
99 Diff: -2 Despise 0.96 40.43% 268.56 Diff: +218.56
100 Diff: -2 pl ZiOmKi i ZiOmEcZkI PrO @$ek 1.31 27.31% 267.57 Diff: -87.23