Login Search

Player Statistics

18,658 players rank out of 20,890 total

Previous 1 2 3 4 5 ... 183 184 185 186 187 Next

Rank

Player

Kills

Deaths

K:D

HS

HS%

Online

Activity

Skill

1 Diff: +1 se PolczyN^.- 599 fpsA !? ee!? 0.91 4.76% 64.03 Diff: +14.03
2 Diff: +1 Szocikkk 1.06 27.78% 61.76 Diff: -6.00
3 Diff: +1 ASDASADA 3.00 100.00% 60.58 Diff: +10.58
4 Diff: +1 Gambol 2.00 0.00% 60.05 Diff: +10.05
5 Diff: +1 pl Mambo232 0.67 0.00% 56.16 Diff: +6.16
6 Diff: +1 pl N4SK1L. 1.00 0.00% 55.53 Diff: +5.53
7 Diff: +1 se Speed Gaming BH PolczyN^.-|^ 1.00 12.50% 55.44 Diff: +5.44
8 Diff: +1 pl BUMszakaLAKA 2.00 0.00% 55.31 Diff: +5.31
9 Diff: +1 pl CaPPuCCinoKobiety 1.00 0.00% 54.92 Diff: +4.92
10 Diff: +1 pl (1)Pro_Tabaluga 1.00 0.00% 54.84 Diff: +4.84
11 Diff: +1 pl Buu ;*. 0.19 15.62% 54.70 Diff: -2.00
12 Diff: +1 Spisek Niedoskonaly. 1.00 0.00% 54.67 Diff: +4.67
13 Diff: +5 pl Drakulix 0.19 11.40% 54.25 Diff: +52.25
13 Diff: +1 pl Rf0x. 1.00 0.00% 54.25 Diff: +4.25
14 Diff: +1 pl BedeGralWGre 2.00 0.00% 54.08 Diff: +4.08
15 Diff: +1 pl Komorofsgi ma czlity 1.00 0.00% 54.00 Diff: +4.00
15 Diff: +1 pl BubeL 0.07 30.00% 54.00 Diff: +71.05
16 Diff: +1 pl ALVIN- AndrieW Kocham cie 1.50 0.00% 53.86 Diff: +3.86
17 Diff: +1 ro SaDanY 1.50 66.67% 53.40 Diff: +3.40
18 Diff: +1 pl Kiss my dupass :* 1.00 0.00% 53.10 Diff: +3.10
19 Diff: +1 de OFF <> ffucker ` 1.00 0.00% 53.00 Diff: +3.00
20 Diff: +1 pl Flapi 1.00 0.00% 52.92 Diff: +2.92
21 Diff: +1 pl El.Kabaria 0.11 0.00% 52.91 Diff: +51.93
22 Diff: +1 pl KoxuZPiwnicy 0.60 33.33% 52.81 Diff: +2.81
23 Diff: +1 Agusia ; > 1.00 0.00% 52.68 no change
24 Diff: +1 pl r0ck3t. 1.00 0.00% 52.64 no change
25 Diff: +1 (L)Olusia 0.56 20.00% 52.62 Diff: +2.62
25 Diff: +1 pl (1)Zielle ;* 1.00 0.00% 52.62 Diff: +2.62
26 Diff: +1 Jelon. ;> / zero formy 1.00 100.00% 52.61 Diff: +2.61
27 Diff: +1 pl [PARAFIA] |Lektor 0.75 0.00% 52.51 Diff: +2.51
28 Diff: +1 de Kiss My Niga_ 1.00 0.00% 52.33 Diff: +2.33
29 Diff: +1 pl OgoniaSty ;* 0.04 0.00% 52.24 no change
30 Diff: +1 pl Morgan-NoSound 2.00 100.00% 52.08 Diff: +2.08
31 Diff: +1 Restive 0.67 0.00% 52.04 Diff: +2.04
32 Diff: +1 pl ziutek 0.50 0.00% 52.02 Diff: +3.02
33 Diff: +1 Pro|Xima 1.00 100.00% 52.00 Diff: +2.00
33 Diff: +1 se Smerf?! 0.50 0.00% 52.00 Diff: +2.00
33 Diff: +1 pl `R3k1n . 0.50 0.00% 52.00 Diff: +2.00
33 Diff: +1 pl [PARAFIA] WebSite 0.50 0.00% 52.00 Diff: +2.00
34 Diff: +1 pl Frag eXecutors NEO[t] 0.50 0.00% 51.88 Diff: -1.00
35 Diff: +1 pl ProMix | Ja Tu Tylko Sprzatam 0.75 0.00% 51.83 no change
36 Diff: +1 se Dla kgb i Wlodara ;** <3 1.20 50.00% 51.61 Diff: +1.61
36 Diff: +1 se PolczyN^.- rozkurwiona myszka 0.50 0.00% 51.61 Diff: -1.00
37 Diff: +1 pl Macacz Skarpet 1.00 100.00% 51.56 Diff: +1.56
37 Diff: +1 pl Chyziu ; ) xD 0.50 0.00% 51.56 Diff: +1.56
38 Diff: +1 pl -=ScoRpioN=- 1.00 0.00% 51.51 Diff: +1.51
39 Diff: +1 pl Konus RPK 1.00 0.00% 51.46 Diff: +1.46
40 Diff: +1 pl hS? 1.50 11.11% 51.33 Diff: +1.33
41 Diff: +1 pl El!te | .HuberT 1.00 0.00% 51.28 Diff: +1.28
42 Diff: +1 pl Entesity 1.00 0.00% 51.20 Diff: +1.20
43 Diff: +1 pl S()mE <3 1.00 0.00% 51.17 Diff: +1.17
43 Diff: +1 pl GargamelPL 0.09 26.32% 51.17 Diff: +55.17
43 Diff: +1 pl Sensejszyn 1.00 0.00% 51.17 Diff: +1.17
44 Diff: +1 (^-^)AiMBOTSERiES 1.00 0.00% 51.13 Diff: +1.13
45 Diff: +1 pl Mr.Okey :> 2.00 0.00% 51.08 Diff: +1.08
45 Diff: +1 pl Ferdynant 1.00 0.00% 51.08 Diff: +1.08
45 Diff: +1 pl AnDrEw.^^ 0.11 23.08% 51.08 Diff: +54.08
46 Diff: +1 pl Roland wladca Durendala 1.00 0.00% 51.04 Diff: +1.04
46 Diff: +1 pl pkzk 0.17 0.00% 51.04 Diff: +20.20
46 Diff: +1 pl Zielle to idiota ;* 1.00 0.00% 51.04 Diff: +1.04
46 Diff: +1 [L]e!t[0] 1.00 0.00% 51.04 no change
46 Diff: +1 nl fiXeN` 1.00 0.00% 51.04 no change
46 Diff: +1 pl KastaMan 1.00 0.00% 51.04 Diff: +1.04
47 Diff: +1 pl Zielle :P 1.00 0.00% 51.03 Diff: +1.03
48 Diff: +1 pl Starzy Gracze | Mentos;* 1.00 0.00% 51.02 no change
48 Diff: +1 pl HeRoMaDeFaKe!!! 0.33 0.00% 51.02 Diff: +1.02
49 Diff: +1 >>>KOSImazaki<<< 0.33 0.00% 51.01 Diff: +2.01
50 Diff: +1 pt Naruto 0.33 0.00% 51.00 Diff: +1.00
50 Diff: +1 pl Drafer 0.33 0.00% 51.00 Diff: +1.00
51 Diff: +1 pl Czarny Aniol 0.50 100.00% 50.94 Diff: +0.94
52 Diff: +1 tn DO 0.08 0.00% 50.92 no change
53 Diff: +1 pl [TH] Fenthick/Misieki 0.16 12.99% 50.91 Diff: +53.35
54 Diff: +1 pl Werron <Sni> 0.33 100.00% 50.88 Diff: +0.88
55 Diff: +1 se 01.02.2012 - koncze z wys. 1.00 0.00% 50.86 Diff: +0.86
56 Diff: +1 pl Chory Pastor 0.50 0.00% 50.83 Diff: -1.00
57 Diff: +1 pl ^PressToPlay|Najarany M!$!0^ 0.50 0.00% 50.65 Diff: +0.65
58 Diff: +1 pl jaram blanty 0.50 0.00% 50.63 Diff: +0.63
58 Diff: +1 k!n3cT!c` 0.29 0.00% 50.63 Diff: +0.63
59 Diff: +1 pl Sephiroth #No SoUnD MP3# 1.00 0.00% 50.62 Diff: +0.62
60 Diff: +1 pl Lubie Misie:). 1.00 0.00% 50.61 Diff: -1.00
61 Diff: +1 pl PIKA4YOU 0.12 0.00% 50.56 Diff: +48.56
62 Diff: +1 pl Bajbus.3GP 0.50 0.00% 50.53 Diff: +0.53
63 Diff: +1 pl KILLER STRIKE co ma na imie Kam 0.60 0.00% 50.49 Diff: +0.49
63 Diff: +1 GreeN Up [t] 1.00 0.00% 50.49 Diff: +0.49
64 Diff: +1 bardzo oporowy gracz. 0.40 0.00% 50.47 Diff: +0.47
65 Diff: +1 LowerLider 0.03 0.00% 50.35 Diff: +84.35
66 Diff: +1 pl ZleMiesso ^^ 0.57 0.00% 50.33 Diff: +0.33
67 Diff: +1 pl So Why Don't We Just Fuck ? 0.50 0.00% 50.30 Diff: +0.30
68 Diff: +1 pl BotQ 0.75 0.00% 50.23 Diff: -1.00
69 Diff: +1 no Kim Uthusliem 1.00 0.00% 50.16 no change
70 Diff: +1 pl Ucze.Sie^ 1.00 0.00% 50.11 Diff: +0.11
71 Diff: +1 pl `sug4r.mp3 0.75 66.67% 50.10 Diff: +0.10
72 Diff: +1 pl Zombek-RPK 1.00 0.00% 50.08 Diff: +0.08
72 Diff: +1 MrShadowes 1.00 0.00% 50.08 Diff: +0.08
72 Diff: +1 pl dOS 1.00 0.00% 50.08 Diff: +0.08
72 Diff: +1 pl scout' 1.00 0.00% 50.08 Diff: +0.08
72 Diff: +1 pl JoO? 1.00 0.00% 50.08 Diff: +0.08
72 Diff: +1 c-s.pl GeT_LefT [t] ; D 1.00 0.00% 50.08 Diff: +0.08
72 Diff: -27 us pirat 0.02 14.29% 50.08 Diff: +82.16
72 Diff: +1 Diller [-.-] 0.02 0.00% 50.08 Diff: +59.10